Мобильные туалетные кабины в Москве
Рекомендуем
Наличие: Есть в наличии
Описание:
В отличие от мобильных туалетных кабин «Эконом» модели «Стандарт» имеют более прочный корпус. Они лучше переносят температурные воздействия и механические нагрузки, обеспечивая повышенный комфорт и высокий уровень функциональности.
Туалетная кабина «Стандарт» имеет сиденье из особого санитарного пластика, крючок для одежды, удобную металлическую задвижку, держатель для туалетной бумаги и наружные дужки для навесного замка. По желанию клиента кабина «Стандарт» дополняется полотенцедержателем, умывальником, освещением и обогревом для удовлетворения всех потребностей посетителя.
Гарантия | 5 лет | |
Объем бака | 250 литров/550 посещ. | |
Цвет | синий | |
Производитель | Россия | |
Вентиляция | есть |
Сервис и обслуживание:
Доставка | При покупке доставка в пределах 20 км от МКАД предоставляется бесплатно. |
Гарантии | Гарантия на туалет действует в течение 24 месяцев* |
* Но есть исключения, за подробностями обращайтесь к менеджерам по телефонам: +7 (495) 663 52 20; +7 (926) 537 36 69
Напряжение питания мойки: | В | 220 |
Количество насосов в мойке: | шт. | 1 |
Количество моечных пистолетов: | шт. | 1 |
Давление на каждый пистолет: | атм. | 150 |
Расход воды: | л/ч | 540 |
Зимний комплект: | есть | |
Номинальная потребляемая мощность: | кВт | 6,45 |
Нагнетающий насос мойки: | кВт | 2,7 |
Погружной насос мойки колес: | кВт | 0,75 |
Обогрев мойки колес: | кВт | 3 |
Напряжение питания мойки: | В | 380 |
Количество насосов в мойке: | шт. | 1 |
Количество моечных пистолетов: | шт. | 1 |
Давление на каждый пистолет: | атм. | 160 |
Расход воды: | л/ч | 840 |
Зимний комплект: | есть | |
Номинальная потребляемая мощность: | кВт | 7,75 |
Нагнетающий насос мойки: | кВт | 4 |
Погружной насос мойки колес: | кВт | 0,75 |
Обогрев мойки колес: | кВт | 3 |
Напряжение питания мойки: | В | 220 |
Количество насосов в мойке: | шт. | 1 |
Количество моечных пистолетов: | шт. | 1 |
Давление на каждый пистолет: | атм. | 150 |
Расход воды: | л/ч | 540 |
Зимний комплект: | есть | |
Номинальная потребляемая мощность: | кВт | 6,45 |
Нагнетающий насос мойки: | кВт | 2,7 |
Погружной насос мойки колес: | кВт | 0,75 |
Обогрев мойки колес: | кВт | 3 |
Напряжение питания мойки: | В | 380 |
Количество насосов в мойке: | шт. | 1 |
Количество моечных пистолетов: | шт. | 1 |
Давление на каждый пистолет: | атм. | 160 |
Расход воды: | л/ч | 840 |
Зимний комплект: | есть | |
Номинальная потребляемая мощность: | кВт | 7,75 |
Нагнетающий насос мойки: | кВт | 4 |
Погружной насос мойки колес: | кВт | 0,75 |
Обогрев мойки колес: | кВт | 3 |
Напряжение питания мойки: | В | 380 |
Количество насосов в мойке: | шт. | 1 |
Количество моечных пистолетов: | шт. | 1 |
Давление на каждый пистолет: | атм. | 160 |
Расход воды: | л/ч | 840 |
Зимний комплект: | есть | |
Номинальная потребляемая мощность: | кВт | 7,75 |
Нагнетающий насос мойки: | кВт | 4 |
Погружной насос мойки колес: | кВт | 0,75 |
Обогрев мойки колес: | кВт | 3 |
Напряжение питания мойки: | В | 220 |
Количество насосов в мойке: | шт. | 2 |
Количество моечных пистолетов: | шт. | 2 |
Давление на каждый пистолет: | атм. | 150 |
Расход воды: | л/ч | 1080 |
Зимний комплект: | есть | |
Номинальная потребляемая мощность: | кВт | 9,15 |
Нагнетающий насос мойки: | кВт | 5,4 |
Погружной насос мойки колес: | кВт | 0,75 |
Обогрев мойки колес: | кВт | 3 |
Напряжение питания мойки: | В | 380 |
Количество насосов в мойке: | шт. | 1 |
Количество моечных пистолетов: | шт. | 1 |
Давление на каждый пистолет: | атм. | 250 |
Расход воды: | л/ч | 1080 |
Зимний комплект: | есть | |
Номинальная потребляемая мощность: | кВт | 11,25 |
Нагнетающий насос мойки: | кВт | 7,5 |
Погружной насос мойки колес: | кВт | 0,75 |
Обогрев мойки колес: | кВт | 3 |
Напряжение питания мойки: | В | 380 |
Количество насосов в мойке: | шт. | 2 |
Количество моечных пистолетов: | шт. | 2 |
Давление на каждый пистолет: | атм. | 160 |
Расход воды: | л/ч | 1680 |
Зимний комплект: | есть | |
Номинальная потребляемая мощность: | кВт | 7,75 |
Нагнетающий насос мойки: | кВт | 4 |
Погружной насос мойки колес: | кВт | 0,75 |
Обогрев мойки колес: | кВт | 3 |
Напряжение питания мойки: | В | 380 |
Количество насосов в мойке: | шт. | 2 |
Количество моечных пистолетов: | шт. | 2 |
Давление на каждый пистолет: | атм. | 250 |
Расход воды: | л/ч | 2160 |
Зимний комплект: | есть | |
Номинальная потребляемая мощность: | кВт | 18,75 |
Нагнетающий насос мойки: | кВт | 15 |
Погружной насос мойки колес: | кВт | 0,75 |
Обогрев мойки колес: | кВт | 3 |
Cогласие на обработку персональных данных
© 2023 «Биореструм» Карта сайта