Напряжение питания мойки: | В | 380 |
Количество насосов в мойке: | шт. | 1 |
Количество моечных пистолетов: | шт. | 1 |
Давление на каждый пистолет: | атм. | 160 |
Расход воды: | л/ч | 840 |
Зимний комплект: | есть | |
Номинальная потребляемая мощность: | кВт | 7,75 |
Нагнетающий насос мойки: | кВт | 4 |
Погружной насос мойки колес: | кВт | 0,75 |
Обогрев мойки колес: | кВт | 3 |
Напряжение питания мойки: | В | 220 |
Количество насосов в мойке: | шт. | 1 |
Количество моечных пистолетов: | шт. | 1 |
Давление на каждый пистолет: | атм. | 150 |
Расход воды: | л/ч | 540 |
Зимний комплект: | есть | |
Номинальная потребляемая мощность: | кВт | 6,45 |
Нагнетающий насос мойки: | кВт | 2,7 |
Погружной насос мойки колес: | кВт | 0,75 |
Обогрев мойки колес: | кВт | 3 |
Напряжение питания мойки: | В | 380 |
Количество насосов в мойке: | шт. | 2 |
Количество моечных пистолетов: | шт. | 2 |
Давление на каждый пистолет: | атм. | 250 |
Расход воды: | л/ч | 2160 |
Зимний комплект: | есть | |
Номинальная потребляемая мощность: | кВт | 18,75 |
Нагнетающий насос мойки: | кВт | 15 |
Погружной насос мойки колес: | кВт | 0,75 |
Обогрев мойки колес: | кВт | 3 |
Напряжение питания мойки: | В | 380 |
Количество насосов в мойке: | шт. | 2 |
Количество моечных пистолетов: | шт. | 2 |
Давление на каждый пистолет: | атм. | 160 |
Расход воды: | л/ч | 1680 |
Зимний комплект: | есть | |
Номинальная потребляемая мощность: | кВт | 7,75 |
Нагнетающий насос мойки: | кВт | 4 |
Погружной насос мойки колес: | кВт | 0,75 |
Обогрев мойки колес: | кВт | 3 |
Напряжение питания мойки: | В | 220 |
Количество насосов в мойке: | шт. | 2 |
Количество моечных пистолетов: | шт. | 2 |
Давление на каждый пистолет: | атм. | 150 |
Расход воды: | л/ч | 1080 |
Зимний комплект: | есть | |
Номинальная потребляемая мощность: | кВт | 9,15 |
Нагнетающий насос мойки: | кВт | 5,4 |
Погружной насос мойки колес: | кВт | 0,75 |
Обогрев мойки колес: | кВт | 3 |
Напряжение питания мойки: | В | 380 |
Количество насосов в мойке: | шт. | 1 |
Количество моечных пистолетов: | шт. | 1 |
Давление на каждый пистолет: | атм. | 160 |
Расход воды: | л/ч | 840 |
Зимний комплект: | есть | |
Номинальная потребляемая мощность: | кВт | 7,75 |
Нагнетающий насос мойки: | кВт | 4 |
Погружной насос мойки колес: | кВт | 0,75 |
Обогрев мойки колес: | кВт | 3 |
Напряжение питания мойки: | В | 220 |
Количество насосов в мойке: | шт. | 1 |
Количество моечных пистолетов: | шт. | 1 |
Давление на каждый пистолет: | атм. | 150 |
Расход воды: | л/ч | 540 |
Зимний комплект: | есть | |
Номинальная потребляемая мощность: | кВт | 6,45 |
Нагнетающий насос мойки: | кВт | 2,7 |
Погружной насос мойки колес: | кВт | 0,75 |
Обогрев мойки колес: | кВт | 3 |
Напряжение питания мойки: | В | 380 |
Количество насосов в мойке: | шт. | 1 |
Количество моечных пистолетов: | шт. | 1 |
Давление на каждый пистолет: | атм. | 250 |
Расход воды: | л/ч | 1080 |
Зимний комплект: | есть | |
Номинальная потребляемая мощность: | кВт | 11,25 |
Нагнетающий насос мойки: | кВт | 7,5 |
Погружной насос мойки колес: | кВт | 0,75 |
Обогрев мойки колес: | кВт | 3 |
Напряжение питания мойки: | В | 380 |
Количество насосов в мойке: | шт. | 1 |
Количество моечных пистолетов: | шт. | 1 |
Давление на каждый пистолет: | атм. | 160 |
Расход воды: | л/ч | 840 |
Зимний комплект: | есть | |
Номинальная потребляемая мощность: | кВт | 7,75 |
Нагнетающий насос мойки: | кВт | 4 |
Погружной насос мойки колес: | кВт | 0,75 |
Обогрев мойки колес: | кВт | 3 |
Пункты мойки колес — обязательные элементы стройплощадок, расположенных в городской черте. Они представляют собой стационарные или мобильные посты, предназначенные для автоматизированной очистки шасси грузовых автомобилей и строительной техники. Их наличие пресекает вынос грунта, растворов и т. д., со строительных площадок колесами автотранспорта и последующего загрязнения дорог общего пользования. Установка пункта мойки на выезде с территории стройки необходима по требованиям СНиП 12-01-2004.
Модель | Кол-во пистолетов | Пропускная способность | Давление, Атм | Напряжение | Цена |
Зима | 1 | около 6 машин в час | до 10 | 380 В | 95 000 руб |
Аква-Мини | 1 | 4 - 5 машин в час | 5 | 220 В | 80 000 руб. |
Аквадор | 1 | 8 - 10 машин в час | 155 | 220 В | 95 000 руб. |
Эконом | 1 | 9 - 12 машин в час | 170 | 380 В | 100 000 руб. |
Гейзер х1 | 1 | 8 - 10 машин в час | 155 | 220 В | 130 000 руб. |
Торнадо х1 | 1 | 9 - 12 машин в час | 170 | 380 В | 140 000 руб. |
Гейзер х2 | 2 | 12 - 15 машин в час | 155 | 220 В | 155 000 руб. |
Максима х1 | 1 | 13 - 17 машин в час | 230 | 380 В | 170 000 руб. |
Торнадо х2 | 2 | 14 - 18 машин в час | 170 | 380 В | 180 000 руб. |
Максима х2 | 2 | 16 - 20 машин в час | 230 | 380 В | 225 000 руб. |
Наличие пункта мойки колес помогает:
Организация поста мойки колес — экономичное, экологичное и эффективное решение по поддержанию техники, которая работает на стройплощадке, в требуемом санитарном состоянии.
Основные элементы пункта — эстакада для транспорта и мойка, которая может быть стационарной или мобильной. Она включает:
Перед постом мойки должна быть организована зона ожидания для грузовой техники, где водители могут подготовиться к процессу. Также необходимо предусмотреть пространство для сушки колес и ходовой части, чтобы избежать повторного загрязнения.
Эффективную работу пунктов мойки колес обеспечивают следующие технологии:
Работа пунктов мойки колес на стройплощадке предполагает соблюдение действующих норм и стандартов, которые касаются безопасности и защиты окружающей среды.
Чтобы приобрести пункт мойки колес для строительной площадки, который будет отвечать условиям эксплуатации, кроме цены нужно учитывать следующие параметры:
Также нужно учитывать, что пост должен быть обязательно укомплектован металлическим приямком и эстакадой. Без них оборудование не сможет функционировать.
В каталоге представлены мобильные и стационарные мойки колес для стройплощадок ведущих производителей. Ассортимент включает компактные модели постов и габаритные автоматические системы с высокой пропускной способностью. Оборудование разработано в соответствии с экологическими и санитарными нормами. Оптимально подходит для работы на строительных площадках в российских условиях.
Многие модели моек оснащены системами автоматического контроля подачи воды из приямка, контурами фильтрации и защиты от сухого хода. Имеют внешние панели управления и замкнутый цикл водоснабжения.
Позвоните или напишите нам, чтобы подобрать пункт мойки колес. Менеджер проконсультирует и предложит подходящую модель. Оперативно выполним доставку оборудования.
Cогласие на обработку персональных данных
© 2025 «Биореструм» Карта сайта