Мобильные туалетные кабины в Москве
Рекомендуем
Цена: от 140 000 руб.
Наличие: Есть в наличии
Описание:
Технические характеристики:
| Напряжение питания мойки | В | 380 |
| Количество насосов в мойке | шт. | 1 |
| Количество моечных пистолетов | шт. | 1 |
| Давление на каждый пистолет | атм. | 160 |
| Расход воды | л/ч | 840 |
| Зимний комплект | есть | |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 7,75 |
| Нагнетающий насос мойки | кВт | 4 |
| Погружной насос мойки колес | кВт | 0,75 |
| Обогрев мойки колес | кВт | 3 |
Описание:
| Длина | мм | 1320 |
| Высота | мм | 1320 |
| Ширина | мм | 1300 |
| Объем | куб.м | 1,13 |

Мойка для колес Аквадор Торнадо X1 — это практичное приобретение по выгодной стоимости. Модель изготовлена в соответствии с актуальными экологическими и санитарными стандартами. При этом она рассчитана на работу в российских условиях. Товар реализуется с гарантией от производителя и полным пакетом документов, включая подробную инструкцию.
Оборудование отличается простотой обслуживания и высокой производительностью. Благодаря качественным материалам и эргономичной конструкции возможно бесперебойное функционирование в агрессивных средах.
Для уточнения информации о продукции обратитесь к специалистам компании «БиоРеструм». Купить фирменные изделия можно с доставкой по Москве и МО. Цена транспортировки обсуждается отдельно.

|
Коммуникации |
Электросеть, 220 В |
|
Габариты, мм длина/ширина/высота |
4200х2400х2800 без пандуса 6000х2400х2800 с пандусом |
|
Количество кабин для посетителей |
3 |
|
Количество помещений для персонала |
0 |
|
Количество технологических помещений |
1 |
|
Количество посещений до технологической остановки |
2500 |
|
Объем приемных баков, л |
2600 |
|
Объем баков для чистой воды, л |
1000 |
|
Обогрев приемных накопительных баков |
токопроводящая ткань |
|
Масса, кг не более |
1800 |
|
Климатический диапазон |
- 30/ +30 |
|
Отопление |
Конвекторное/ Инфракрасное |
|
Электропотребление в зимний период (в зависимости от типа отопления) |
5/1 |
|
Дополнительные опции |
низкий пандус для въезда колясок |

|
Коммуникации |
Электросеть, 220 В, канализация, водопровод |
|
Габариты, мм длина/ширина/высота |
4200х2400х2500 |
|
Количество кабин для посетителей |
2 |
|
Количество помещений для персонала |
1 |
|
Количество технологических помещений |
1 |
|
Количество посещений до технологической остановки |
20000 |
|
Объем приемных баков, л |
нет |
|
Объем баков для чистой воды, л |
нет |
|
Обогрев приемных накопительных баков |
нет |
|
Масса, кг не более |
1200 |
|
Климатический диапазон |
- 39/ +30 |
|
Отопление |
Конвекторное/ Инфракрасное |
|
Электропотребление в зимний период (в зависимости от типа отопления) |
5/1 |

|
Коммуникации |
Электросеть, 220 В |
|
Габариты, мм длина/ширина/высота |
4200х2000х2800 |
|
Количество кабин для посетителей |
2 |
|
Количество помещений для персонала |
1 |
|
Количество технологических помещений |
0 |
|
Количество посещений до технологической остановки |
2000 |
|
Объем приемных баков, л |
2000 |
|
Объем баков для чистой воды, л |
1000 |
|
Обогрев приемных накопительных баков |
токопроводящая ткань |
|
Масса, кг не более |
1700 |
|
Климатический диапазон |
- 30/ +30 |
|
Отопление |
Конвекторное/ Инфракрасное |
|
Электропотребление в зимний период (в зависимости от типа отопления) |
5/1 |

|
Кол-во туалетных комнат |
2 |
|
Кол-во служебных помещений |
- |
|
Емкость приемных баков, л |
1800 |
|
Емкость баков для воды, л |
900 |
|
Электропотребление, с обогревом, кВт |
4,0 |
|
Электропотребление, без обогрева, кВт |
1,0 |
|
Габаритные размеры, м |
3,0х2,2х2,8 |
|
Масса, т |
1,7 |
|
Автономность водоснабжения и канализации |
Да |
|
Горячее водоснабжение |
Да |
|
Кол-во посещений до технологической остановки, не менее |
1800 |
|
Пропускная способность, чел. в час |
30 |

| Кол-во туалетных комнат | 3 |
| Кол-во служебных помещений | 1 |
| Емкость приемных баков, л | 2400 |
| Емкость баков для воды, л | 950 |
| Электропотребление, с обогревом, кВт | 5,0 |
| Электропотребление, без обогрева, кВт | 1,0 |
| Габаритные размеры, м | 4,2х2,4х2,8 |
| Масса, т | 1,8 |
| Автономность водоснабжения и канализации | Да |
| Горячее водоснабжение | Да |
| Кол-во посещений до технологической остановки, не менее | 1800 |
| Пропускная способность, чел. в час | 45 |

| Габаритные размеры, мм: | 3600×2400×2800 |
| Полезный размер, мм: | 3400×2200×2150 |
| Каркас: | Швеллер 120*60*4 мм., проф. труба 80*80*3 мм., полоса 40*4 мм. |
| Кровля: | Брус 50*100 мм., гидроизоляция Изоспан, |
| мин. вата 100 мм., лист мет. 0,8 мм., загрунтованный. | |
| Утепление стен: | Пенополистирол 100 мм. |
| Пол: | ДСП 25 мм.,брус 50*100 мм., гидроизоляция Изоспан, |
| утепление мин. вата 100 мм., лист оцинкованный. | |
| Отделка стен и потолка: | Нержавеющая сталь 0,7 мм. |
| Покрытие пола: | Алюминиевый лист "Квинтет" |
| Стены: | сендвич-панель 100мм RAL |
| Двери входные: | Мет. 2050*860 мм. - 3 шт. |
| Электрика: | В к/к: светильник светодиодный 9 Вт. - 3 шт., |
| 3 выкл., 3 розетки 1-е, инфракрасный потолочный конвектор | |
| 0,8 кВт - 3 шт., вентилятор вытяжной 100 мм. - 2 шт., бокс с автоматами. | |
| Сантехника: | унитаз антивандальный нерж. сталь AISI 304 - 2 шт., |
| умывальник антивандальный нерж. сталь AISI 304 - 2 шт., | |
| санитарный насос - 1 шт., разводка полипропиленовыми трубами, | |
| приемный бак мет. 1 м3 - 1 шт., подающий бак ПВХ 0,8 м3 - 1 шт. | |
| Комплектации: | Держатель для туалетной бумаги - 2 шт., зеркало 300*300 мм. - 2 шт. |
| диспенсер для мыла - 2 шт. |

| Габаритные размеры, мм: | 3600×2400×2800 |
| Полезный размер, мм: | 3400×2200×2150 |
| Каркас: | Швеллер 120*60*4 мм., проф. труба 80*80*3 мм., полоса 40*4 мм. |
| Кровля: | Брус 50*100 мм., гидроизоляция Изоспан, |
| утепление мин. вата 100 мм., лист мет. 0,8 мм., загрунтованный. | |
| Утепление стен: | Пенополистирол 100 мм. |
| Пол: | ДСП 25 мм.,брус 50*100 мм., гидроизоляция Изоспан, |
| утепление мин. вата 100 мм., лист оцинкованный. | |
| Отделка потолка: | ЛДСП 16 мм., белого цвета. |
| Покрытие пола: | Наливные на основе полиуретановых композиций. |
| Стены: | сендвич-панель 100мм RAL |
| Двери входные: | ПВХ 2050*860 мм. - 3 шт. |
| Электрика: | В к/к: светильник светодиодный 9 Вт. - 3 шт., |
| 3 выкл., 3 розетки 1-е, Эл. конвектор 1 кВт - 3 шт., | |
| вентилятор вытяжной 100 мм. - 2 шт., бокс с автоматами. | |
| Сантехника: | унитаз антивандальный нерж. сталь ЖД с педальным приводом - 2 шт., |
| умывальник сан фаянс - 2 шт., санитарный насос - 1 шт., | |
| разводка полипропиленовыми трубами, | |
| приемный бак мет. 1 м3 - 1 шт., подающий бак ПВХ 0,8 м3 - 1 шт. | |
| Комплектация: | Держатель для туалетной бумаги - 2 шт., зеркало 300*300 мм. - 2 шт. |
| диспенсер для мыла - 2 шт. |

| Габаритные размеры, мм: | 7600×2400×2800 |
| Полезный размер, мм: | 7400×2200×2150 |
| Каркас: | Швеллер 120*60*4 мм., проф. труба 80*80*3 мм., полоса 40*4 мм. |
| Кровля: | Брус 50*100 мм., гидроизоляция Изоспан, |
| утепление мин. вата 100 мм., лист мет. 0,8 мм., загрунтованный. | |
| Утепление стен: | Пенополистирол 100 мм. |
| Пол: | ДСП 25 мм.,брус 50*100 мм., гидроизоляция Изоспан, |
| утепление мин. вата 100 мм., лист оцинкованный. | |
| Отделка стен и потолка: | Нержавеющая сталь 0,7 мм. |
| Покрытие пола: | Алюминиевый лист "Квинтет" |
| Стены: | сендвич-панель 100мм RAL |
| Двери входные: | Мет. 2050*860 мм. - 2 шт., 2050*950 мм. - 1 шт. |
| Электрика: | В к/к: светильник светодиодный 9 Вт. - 4 шт., |
| 3 выкл., 4 розетки 1-е, инфракрасный потолочный конвектор | |
| 0,8 кВт - 4 шт., вентилятор вытяжной 100 мм. - 5 шт., бокс с автоматами. | |
| Сантехника: | унитаз антивандальный нерж. сталь AISI 304 - 4 шт., |
| умывальник антивандальный нерж. сталь AISI 304 - 4 шт., | |
| писуар антивандальный нерж. сталь AISI 304 - 3 шт., | |
| санитарный насос - 1 шт., разводка полипропиленовыми трубами, | |
| приемный бак мет. 1,3 м3 - 2 шт., подающий бак ПВХ 1,5 м3 - 1 шт. | |
| Комплектация: | Держатель для туалетной бумаги - 4 шт., зеркало 300*300 мм. - 4 шт. |
| диспенсер для мыла - 4 шт. |

| Габаритные размеры, мм: | 7600×2400×2800 |
| Полезный размер, мм: | 7400×2200×2150 |
| Каркас: | Швеллер 120*60*4 мм., проф. труба 80*80*3 мм., полоса 40*4 мм. |
| Кровля: | Брус 50*100 мм., гидроизоляция Изоспан, |
| утепление мин. вата 100 мм., лист мет. 0,8 мм., загрунтованный. | |
| Утепление стен: | Пенополистирол 100 мм. |
| Пол: | ДСП 25 мм.,брус 50*100 мм., гидроизоляция Изоспан, |
| утепление мин. вата 100 мм., лист оцинкованный. | |
| Отделка потолка: | ЛДСП 16 мм., белого цвета. |
| Покрытие пола: | Наливные на основе полиуретановых композиций. |
| Стены: | сендвич-панель 100мм RAL |
| Двери входные: | ПВХ 2050*860 мм. - 2 шт., 2050*950 мм. - 1 шт. |
| Электрика: | В к/к: светильник светодиодный 9 Вт. - 4 шт., |
| 3 выкл., 4 розетки 1-е, Эл. конвектор 1 кВт - 4 шт., | |
| вентилятор вытяжной 100 мм. - 5 шт., бокс с автоматами. | |
| Сантехника: | унитаз антивандальный нерж. сталь ЖД с педальным приводом - 4 шт., |
| умывальник сан фаянс - 4 шт., санитарный насос - 1 шт., | |
| писуар сан фаянс - 3 шт., | |
| разводка полипропиленовыми трубами, | |
| приемный бак мет. 1,3 м3 - 2 шт., подающий бак ПВХ 1,5 м3 - 1 шт. | |
| Комплектация: | Держатель для туалетной бумаги - 4 шт., зеркало 300*300 мм. - 4 шт. |
| диспенсер для мыла - 4 шт. |

| Кол-во туалетных комнат | 2 |
| Кол-во служебных помещений | 1 |
| Емкость приемных баков, л | 1200 |
| Емкость баков для воды, л | 600 |
| Электропотребление, с обогревом, кВт | 4,5 |
| Электропотребление, без обогрева, кВт | 1,0 |
| Габаритные размеры, м | 5,58х2,55х2,9 |
| Масса, т | 3,0 |
| Автономность водоснабжения и канализации | Да |
| Горячее водоснабжение | Да |
| Кол-во посещений до технологической остановки, не менее | 1000 |
| Пропускная способность, чел. в час | 30 |
![]()
| Бак фекальный с обогревом: | (2*300 л.) общим объемом 600 л. |
| Бак для чистой воды: | 300 л |
| Раковина из нержавеющей стали: | да |
| Обогреватель конверторный: | мощностью 500вт – 3 шт. |
| Диспенсер для жидкого мыла (материал - нержавеющая сталь) | 2 шт |
| Вентилятор осевой: | да |
| Держатель для туалетной бумаги (материал - нержавеющая сталь): | 2 шт |
| Вентилятор осевой | в каждое помещение |
| Крючок для одежды металлический: | 2 шт |
| Зеркало (материал - нержавеющая сталь): | 2 шт |
| Наклейки М и Ж: | да |
| Наклейка «ТУАЛЕТ»: | да |
| Цвет кабины: | серый (RAL 7004) |
| Система экстренного вызова | да |

| Габариты автономного модуля в рабочем состоянии длина*ширина*высота, мм: | 3700*3300*2800 |
| Количество посещений (до технологической остановки): | - |
| Умывальник, (шт.): | 1 |
| Полотенцедержатель, (шт.): | 1 |
| Освещение, наружное | есть |
| Отопление: | есть |
| Тип отопления: | конвекторный |
| Вентиляция | есть |
| Держатель для туалетной бумаги (шт.): | 1 |
| Дозатор для мыла (шт.): | 1 |
| Зеркало (шт.): | 1 |
| Крючки для одежды: | есть |
| Материал стенового покрытия: | сэндвич - панель |
| Материал пола | полиуретан |
| Низкий пандус для въезда колясок | есть |
![]()
| Пропускная способность : | до 90 чел. в час |
| Полотенцедержатель, (шт.): | 1 |
| Освещение: | есть |
| Отопление | есть |
| Вентиляция: | есть |
| Расчетная температура зимняя: | - 40°С |
| Расчетная температура летняя | + 40°С |
| Температура воздуха в зимний период внутри помещения: Для посетителей Служебный отсек |
не менее +15ºС не менее +10ºС |
| Электропотребление: Зимний период; Летний период |
не более 8 кВт*час не более 2 кВт*час |
| Электроснабжение от внешнего источника питания: Напряжение Частота |
220+/-5% В 50+/-5% Гц |
![]()
| Комплектация внутреннего оборудования: | 2 шт. |
| Умывальник (тумба с раковиной): | 2 шт. |
| Держатель туалетной бумаги: | 2 шт. |
| Держатель бумажных полотенец: | 2 шт. |
| Дозатор для жидкого мыла: | 2 шт. |
| Крючок для одежды (по 2 шт.): | 2 шт. |
| Обогреватель инфракрасный: | 2 шт. |
| Вентилятор форточный: | 2 шт. |
| Зеркало: | 2 шт. |
| Бак для чистой воды: | 2 шт. |
| Насос водяной: | 2 шт. |
| Бак фекальный: | 2 шт. |
| Светильник наружный точечный: | 2 шт. |
| Светильник внутренний люминисцентный: | 2 шт. |
| Электрощиток с автоматическими выключателями , УЗО: | 2 шт. |
| Выключатель двухклавишный: | 2 шт. |
| Розетка электрическая: | 2 шт. |
| Водяная розетка (разъем для заправки бака): | 2 шт. |
| Система обогрева баков фекальных энергосберегающая 36 В: | 2 шт. |
| Датчик контроля уровня бака фекального: | 2 шт. |

| Гарантия | 12 лет |
| Габариты автономного модуля в рабочем состоянии длина*ширина*высота, мм. | 3600*1900*2650 |
| Цвет | белый или по таблице RAL7004 |
| Количество отдельных кабинок для посещения | 2 |
| Количество посещений (до технологической остановки) | 400 |
| Электропотребление в зимний период кВт/час | 2 |
| Электропотребление летний период кВт/час | 0,5 |
| Умывальник, (шт.) | 2 |
| Материал умывальника | санфаянс |
| Полотенцедержатель, (шт.) | 2 |
| Освещение | есть |
| Отопление | есть |
| Тип отопления | конвекционный |
| Вентиляция | есть |
| Система смыва | есть |
| Держатель для туалетной бумаги (шт.) | 2 |
| Дозатор для мыла (шт.) | 2 |
| Зеркало (шт.) | 2 |
| Крючки для одежды | есть |
| Материал стенового покрытия | сэндвич - панель |
| Материал пола | Мет.лист «Квинтет» |
| Фекальные баки 400л. | 2 |
| Бак для воды 320л. | 1 |
| Ступени с зимним антискользящим покрытием | есть |
| Наклейки М и Ж, уличное освещение | есть |

| Гарантия | 12 лет |
| Габариты автономного модуля в рабочем состоянии длина*ширина*высота, мм | 4200*2500*2800 |
| Пропускная способность, человек в час | 30 |
| Количество отдельных кабинок для посещения | 2 |
| Отдельная кабина для обслуживающего персонала | есть |
| Количество посещений (до технологической остановки) | 2000 |
| Объем баков для чистой воды, л | 1000 |
| Объем приемных баков, л | 2000 |
| Обогрев приемных накопительных баков | есть |
| Электропотребление в зимний период кВт/час | 4 |
| Электропотребление летний период кВт/час | 1 |
| Умывальник, (шт) | 2 |
| Материал умывальника | фаянс |
| Полотенцедержатель, (шт) | 2 |
| Освещение, наружное | есть |
| Отопление | есть |
| Тип отопления | конвекционный или инфракрасный |
| Вентиляция | есть |
| Система смыва | есть |
| Держатель для туаетной бумаги (шт) | 2 |
| Дозатор для мыла (шт) | 2 |
| Зеркало (шт) | 2 |
| Крючки для одежды | есть |
| Материал стенового покрытия | сэндвич - панель |
| Материал пола | Полиуретан |
| Антивандальность | max |
| Рекомендованные расходные материалы для эксплуатации | Биола |
| Туалетная бумага | |
| Бумажные полотенца | |
| Жидкое мыло | |
| Вода | |
| Ступени с зимним антискользящим покрытием | есть |
| Возможность изготовления по требованиям Заказчика (с внесением изменения в конструкцию) | есть |
| Гарантийный срок эксплуатации автономного туалетного модуля со дня отгрузки потребителю (мес.) | 12 |
| Место для размещения наружной рекламы | есть |

| Гарантия | 12 лет |
| Габариты автономного модуля в рабочем состоянии длина*ширина*высота, мм | 4200*2500*2800 |
| Пропускная способность, человек в час | 30 |
| Количество отдельных кабинок для посещения | 2 |
| Отдельная кабина для обслуживающего персонала | есть |
| Количество посещений (до технологической остановки) | 2000 |
| Объем баков для чистой воды, л | 1000 |
| Объем приемных баков, л | 2000 |
| Обогрев приемных накопительных баков | есть |
| Электропотребление в зимний период кВт/час | 4 |
| Электропотребление летний период кВт/час | 1 |
| Умывальник, (шт) | 2 |
| Материал умывальника | фаянс |
| Полотенцедержатель, (шт) | 2 |
| Освещение, наружное | есть |
| Отопление | есть |
| Тип отопления | конвекционный или инфракрасный |
| Вентиляция | есть |
| Система смыва | есть |
| Держатель для туаетной бумаги (шт) | 2 |
| Дозатор для мыла (шт) | 2 |
| Зеркало (шт) | 2 |
| Крючки для одежды | есть |
| Материал стенового покрытия | сэндвич - панель |
| Материал пола | Полиуретан |
| Антивандальность | max |
| Рекомендованные расходные материалы для эксплуатации | Биола |
| Туалетная бумага | |
| Бумажные полотенца | |
| Жидкое мыло | |
| Вода | |
| Ступени с зимним антискользящим покрытием | есть |
| Возможность изготовления по требованиям Заказчика (с внесением изменения в конструкцию) | есть |
| Гарантийный срок эксплуатации автономного туалетного модуля со дня отгрузки потребителю (мес.) | 12 |
| Место для размещения наружной рекламы | есть |



Cогласие на обработку персональных данных
© 2025 «Биореструм» Карта сайта

Наличный и
Бесплатная доставка в пределах МКАД